Uitslagen - R.V. & A.V. Overmaas

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen

Uitslagen

VolgordeDatum VolgordeTeams Thuis Uit Uitslag
3 11 RVVH JO13-3 Overmaas JO13-2 1 - 6
2 8 Overmaas JO15-1 Zestienhoven JO15-3 4 - 1
1 15 Overmaas JO11-3 Rhoon JO11-1 1 - 3
4 14 DCV JO11-2 Overmaas JO11-2 1 - 2
6 10 Overmaas JO13-1 Maense, FC JO13-1 7 - 2
7 23 Overmaas MO11-1 MVV '27 MO11-1 9 - 0
5 13 Overmaas JO11-1 Zinkwegse Boys JO11-1 1 - 4
8 3 Overmaas 2 SVS 2 2 - 4
10 9 NSVV JO15-4 Overmaas JO15-2 2 - 3
9 12 Overmaas JO13-3 DRL JO13-2 7 - 6
11 1 Overmaas 1 RVV Overschie 1 6 - 0
12 2 Zwervers, IJVV de 35+1 Overmaas 35+1 1 - 1
13 7 msv De Betrokken Spartaan JO17-1 Overmaas JO17-1 2 - 1
14 4 Overmaas 3 (zon) Steeds Hooger 3 (zon) 4 - 1
15 6 WCR 3 (zon) Overmaas 5 (zon) 3 - 0
16 5 Overmaas 4 (zon) SVB Besiktas 6 (zon) 7 - 4
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!