4e klasse (3e fase) 08 - R.V. & A.V. Overmaas

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

4e klasse (3e fase) 08

4e klasse (3e fase) 08

Team G P
1 Maense, FC JO15-2 11 26
2 Bolnes JO15-1 11 25
3 VOC JO15-4 11 25
4 Smitshoek JO15-5 11 19
5 Slikkerveer JO15-3 11 16
6 Overmaas JO15-2 11 16
7 Barendrecht JO15-6 11 15
8 SHO JO15-4 11 14
9 FC IJsselmonde JO15-1 11 14
10 Zwervers, IJVV de JO15-2 11 12
11 NSVV JO15-4 11 3
12 Blijdorp JO15-4 11 3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!